RecordSet.BOF | 判斷指標是否超過最前面 |
RecordSet.EOF | 判斷指標是否超過最後面 |
RecordSet.MoveFirst | 將資料錄指標移至第一筆 |
RecordSet.MoveLast | 將資料錄指標移至最後一筆 |
RecordSet.MoveNext | 將資料指標往後移一筆 |
RecordSet.MovePrevious | 將資料指標往前移一筆 |
RecordSet.Fields.Count | 傳回Recordset中的欄位數 |
RecordSet(i).Name | 傳回Recordset中第i個欄位的名稱 |
RecordSet.RcordCount | 傳回Recordset中資料錄的筆數 |
RecordSet("欄位名稱") | 傳回指定欄位名稱的資料內容 |
RecordSet(i) | 傳回RecordSet中的第i個欄位資料 |
RecordSet.Fields(i).DefinedSize | 傳回RecordSet中的第i個欄位資料欄位長度 |
RecordSet.Fields(i).Type | 傳回RecordSet中的第i個欄位資料欄位資料型別 |
RecordSet.BookMark | 傳回設定的書籤以儲存現在紀錄的位置。RecordSet.AbsolutePostition 將指標移至RecordSet中的某一筆資料上 |
RecordSet.PageSize | 設定每頁顯示的資料筆數 |
RecordSet.PageCount | 傳回分頁後的總頁數 |
RecordSet.AbsolutePage | 傳回目前所在的頁數 |
RecordSet.AddNew | 新增資料至資料表中 |
RecordSet.Update | 更新目前這筆資料 |
RecordSet.Delete | 刪除目前這筆資料 |
RecordSet.Find | 尋找資料值 |
RecordSet.GetRows | 可將Recordset中的資料儲存至陣列中 |
RecordSet.Sort | 可將Recordset中的資料排序 |
資料來源:http://blog.blueshop.com.tw/mars/archive/2004/09/08/177.aspx
沒有留言:
張貼留言